Electricidad + Tecnología
Electro-IT reúne servicios eléctricos, informática, redes, infraestructura tecnológica y seguridad electrónica en un solo lugar.
¿Qué encontrás en Electro-IT?
Servicios
Una plataforma que conecta el mundo eléctrico con la infraestructura tecnológica.
Electricidad
Instalaciones, cableado, tableros, canalizaciones, mantenimiento y proyectos.
Servicios IT
PC, notebooks, sistemas operativos, mantenimiento, backup, malware y hardware.
Redes y conectividad
Routers, Access Point, Wi-Fi, cableado estructurado y puesta en marcha.
Seguridad y tecnología
CCTV, infraestructura, control de acceso, domótica e integración tecnológica.
Electro-IT
El concepto: una misma plataforma para profesionales y clientes que necesitan resolver instalaciones, electricidad y tecnología.
⚡ CMO · Electricidad
Costos de mano de obra · País · Última actualización: julio-agosto 2026
| Trabajo | Detalle | Precio |
|---|---|---|
| ACOMETIDAS | ||
| Monofásica | Hasta 10 kW | $230.100 |
| Trifásica | Hasta 10 kW | $328.300 |
| Trifásica | 11 a 35 kW | $426.000 |
| Trifásica | 36 a 50 kW | $622.000 |
| Trifásica | Más de 50 kW | PRESUPUESTAR |
| CABLEADO Y RE-CABLEADO | ||
| Cañería nueva metálica embutida | 1 a 50 bocas | $36.500 |
| Cañería nueva metálica embutida | 51 a 100 bocas | $35.200 |
| Cañería nueva metálica embutida | 101 a 500 bocas | $35.000 |
| Subterráneo | 1x4 a 4x16 mm² | $23.300 |
| Subterráneo | 1x25 a 4x35 mm² | $46.700 |
| Subterráneo | 1x35 a 4x70 mm² | $83.600 |
| Subterráneo | Mayores 1x95 mm² | $111.300 |
| Re-cableado | 1 a 50 bocas | $45.000 |
| Re-cableado | 51 a 100 bocas | $42.900 |
| Re-cableado | 101 a 500 bocas | $37.800 |
| CANALIZACIÓN CAÑERÍA | ||
| Embutida metálica | 1 a 50 bocas | $56.700 |
| Embutida metálica | 51 a 100 bocas | $55.600 |
| Embutida PVC | 1 a 50 bocas | $55.600 |
| Embutida PVC | 51 a 100 bocas | $54.100 |
| A la vista metálica | 1 a 50 bocas | $54.100 |
| A la vista metálica | 51 a 100 bocas | $53.000 |
| A la vista PVC | 1 a 50 bocas | $53.000 |
| A la vista PVC | 51 a 100 bocas | $51.800 |
| Metálica 3/4 en Durlock | 1 a 50 bocas | $47.200 |
| Metálica 3/4 en Durlock | 51 a 100 bocas | $42.200 |
| PVC rígido 3/4 en Durlock | 1 a 50 bocas | $43.000 |
| PVC rígido 3/4 en Durlock | 51 a 100 bocas | $40.000 |
| BANDEJA PORTACABLE | ||
| Metálica 300 mm | Hasta 2 m / 3 a 5 m / 6 a 10 m | $53.600 / $58.300 / $64.100 |
| Metálica 450 mm | Hasta 2 m / 3 a 5 m / 6 a 10 m | $58.300 / $64.100 / $70.500 |
| Metálica 600 mm | Hasta 2 m / 3 a 5 m / 6 a 10 m | $64.800 / $70.500 / $77.200 |
| CABLECANAL | ||
| Con accesorios | 1 a 50 bocas | $50.400 |
| Con accesorios | 51 a 100 bocas | $49.600 |
| Con accesorios | 101 a 500 bocas | $48.500 |
| Metro adicional | — | $17.300 |
| PISODUCTO | ||
| Instalación | Por metro | $41.700 |
| Caja de piso | — | $61.900 |
| Derivación | — | $61.900 |
| Curva vertical | — | $49.200 |
| Curva horizontal | — | $49.200 |
| Periscopio | — | $58.400 |
| Cableado de energía | — | $55.300 |
| Cableado de comunicación | — | $52.100 |
| Instalación de tomas | — | $40.800 |
| CCTV | ||
| Instalación en superficie | Por cámara | $91.500 |
| BCR | 3 cámaras | $319.300 |
| BCR | 6 cámaras | $429.700 |
| BCR | 12 cámaras | $515.600 |
| BCR | 18 cámaras | $637.000 |
| Instalación con canalización | Por cámara | $131.300 |
| BCR con canalización | 3 cámaras | $381.800 |
| BCR con canalización | 6 cámaras | $472.800 |
| BCR con canalización | 12 cámaras | $614.900 |
| BCR con canalización | 18 cámaras | $694.300 |
| COLOCACIÓN DE LUMINARIAS | ||
| Aplique | 1 a 2 luces · TM 00:30 h | $31.500 |
| Aplique | 3 a 5 luces · TM 00:45 h | $34.800 |
| Colgante | 1 luz · TM 1:00 h | $50.800 |
| Colgante | 2 luces · TM 1:30 h | $54.500 |
| Farola de pared | 1 luz · TM 1:00 h | $55.800 |
| Farola de pared | 2 luces · TM 1:30 h | $59.500 |
| Artefacto tubo LED | Simple · TM 1:00 h | $58.300 |
| Artefacto tubo LED | 2 tubos · TM 1:30 h | $70.700 |
| Luz de emergencia | TM 1:00 h | $45.900 |
| Brazo de alumbrado público | TM 3:00 h | $196.400 |
| COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS | ||
| Extractor de aire | Baño · TM 2:00 h | $168.800 |
| Extractor de aire | Cocina · TM 3:00 h | $239.300 |
| Extractor de aire | Cocina 240 mm · TM 4:00 h | $338.500 |
| Campana tipo spar | TM 1:30 h | $156.300 |
| Ventilador de techo | Sin luces · TM 1:30 h | $102.900 |
| Ventilador de techo | Con luces · TM 1:30 h | $132.000 |
| CORRECCIÓN DE POTENCIA | ||
| Tablero monofásico | Hasta 2 kVAr | $303.900 |
| Tablero trifásico | Hasta 10 kVAr | $342.900 |
| Tablero trifásico | Hasta 20 kVAr | $395.500 |
| Trifásico con contactor | Hasta 10 kVAr | $484.600 |
| Trifásico con contactor | Hasta 20 kVAr | $584.700 |
| Trifásico automático | Hasta 50 kVAr · 6 pasos | $584.700 |
| Trifásico automático | Hasta 100 kVAr · 6 pasos | $673.700 |
| Trifásico automático | Hasta 150 kVAr · 6 pasos | $1.293.300 |
| MANTENIMIENTO / EMERGENCIAS | ||
| Lunes a viernes | Hasta 5 km · TM 4:00 h | $71.500 x h |
| Lunes a viernes | Hasta 10 km · TM 4:30 h | $84.200 x h |
| Lunes a viernes | Hasta 20 km · TM 5:00 h | $101.600 x h |
| Tiempo adicional | Lunes a viernes | $27.100 x h |
| Sábados, domingos y feriados | Hasta 5 km · TM 4:00 h | $99.800 x h |
| Sábados, domingos y feriados | Hasta 10 km · TM 4:30 h | $125.900 x h |
| Sábados, domingos y feriados | Hasta 20 km · TM 5:00 h | $156.600 x h |
| Tiempo adicional | Fines de semana y feriados | $27.600 x h |
| UOCRA · ZONA A | ||
| Oficial electricista especializado | Por hora | $7.653 |
| Oficial electricista | Por hora | $6.232 |
| Medio oficial electricista | Por hora | $5.524 |
| Ayudante electricista | Por hora | $5.061 |
| PROYECTO ELÉCTRICO | ||
| Instalación en inmueble | Hasta 25 bocas | $442.600 |
| Instalación en inmueble | 26 a 50 bocas | $610.700 |
| Instalación en inmueble | 51 a 100 bocas | $721.700 |
| Instalación en inmueble | 101 a 500 bocas | $1.117.100 |
| PUESTA A TIERRA | ||
| Jabalina | Hincado 1,5 m + caja de inspección | $107.900 |
| TABLERO DOMICILIARIO | ||
| Fijación de gabinete de superficie | 1 a 54 bocas | $50.200 |
| Empotrado de gabinete en mampostería | 1 a 24 bocas | $211.400 |
| Empotrado de gabinete en mampostería | 25 a 54 bocas | $240.800 |
| Termomagnética + diferencial | Circuito monofásico | $93.400 |
| Termomagnética + diferencial | Circuito trifásico | $123.100 |
💻 CMO · Servicios IT
Valores de referencia para la elaboración de presupuestos · Agosto 2026
| Servicio | Equipo / área | Precio |
|---|
¿Necesitás un presupuesto?
Elegí un servicio de la lista o contactanos para analizar tu trabajo. El sitio está preparado para incorporar WhatsApp, ubicación, redes sociales y formularios.